CONVEGNI E SEMINARI 2010
Di seguito viene riportato un elenco di convegni e seminari organizzati da POLISTUDIO SpA Società di Ingegneria
Anni precedenti - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
3° ed. Festival su rifiuti, acqua, energia. Conferenze, Workshop, Lab Meeting, Eventi culturali |
|||
| ManifestazioneSettore | Località | Data/orario | Sala |
Workshop |
RAVENNA | 01/10/2010 |
Hotel Cappello Via IV Novembre 41 |
Workshop |
RAVENNA | 01/10/2010 14.30-16.30 |
Hotel Cappello Via IV Novembre 41 Sala Marinara 2° piano |
Convention Nazionale dei Responsabili dell'Igiene e della Sicurezza in ambiente di lavoro |
|||
| ManifestazioneSettore | Località | Data/orario | Sala |
| Workshop 06/10/2010 - SALA 1 Ambiente Lavoro Convention |
Modena | 06/10/2010 | SALA 1 |
| Modello di valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali (R.O.A.) | 09.30 - 10.30 | c/o Saletta 1 adiacente allo stand Polistudio Pad. A |
|
| Il coordinamento per la sicurezza dei lavori nelle aziende e nei cantieri … dal D.U.V.R.I. al POS (art. 26 e Titolo IV del D.Lgs. 81/08) | 10.45 - 11.30 | ||
| Prima esperienza di inserimento di reati ambientali in un modello di organizzazione e gestione | 11.45 - 12.30 | ||
| Strumenti didattici per la formazione dei Dirigenti e Preposti | 12.45 - 13.30 | ||
| La valutazione del rischio stress: strumenti operativi ed opportunità | 14.00 - 14.45 | ||
| Registri dei controlli periodici: impianti elettrici e antincendio | 15.00 - 16.00 | ||
Novità introdotte dalla recente “Direttiva Macchine” (D.Lgs. 17/2010) |
16.15 - 17.15 |
||
| Workshop 06/10/2010 - SALA 2 Ambiente Lavoro Convention |
Modena | 06/10/2010 | SALA 2 |
| Modello organizzativo e di gestione D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 81/08 art. 30 – conforme alle linee guida UNI INAIL 2001. Struttura del sistema e organismo di vigilanza. | 09.30 - 10.30 | c/o Saletta 2 adiacente allo stand Polistudio Pad. A |
|
| Modello di valutazione dell’illuminazione naturale ed artificiale | 10.45 - 11.30 | ||
| Cadute dall’alto: addestramento per l’utilizzo dei D.P.I. di 3° categoria | 11.45 - 12.30 | ||
| Dal modello di valutazione dei rischi al software applicativo DoVaRisk: prestazioni e vantaggi | 12.45 - 13.30 | ||
| Modello di valutazione del rischio per le lavoratici gestanti | 14.00 - 14.45 | ||
| Modello di Gestione documentale per la Sicurezza in Cantiere: dal piano di sicurezza al registro di cantiere | 15.00 - 16.00 | ||
| Alcol, sostanze stupefacenti e lavoro: valutazione del rischio e misure di prevenzione | 16.15 - 17.15 |
||
| » Visualizza Programma e Modalità di iscrizione | |||
Seminario |
Quartiere fieristico Modena | 06/10/2010 |
Sala dei 60 - galleria d’ingresso (1° piano) |
| Workshop 07/10/2010 - SALA 1 Ambiente Lavoro Convention |
Modena | 07/10/2010 | SALA 1 |
| Registri dei controlli periodici: impianti elettrici e antincendio | 09.30 - 10.30 | c/o Saletta 1 adiacente allo stand Polistudio |
|
| Novità introdotte dalla recente “Direttiva Macchine” (D.Lgs. 17/2010) | 10.45 - 11.30 | ||
Strumenti didattici per la formazione dei Dirigenti e Preposti |
11.45 - 12.30 | ||
| Il coordinamento per la sicurezza dei lavori nelle aziende e nei cantieri … dal D.U.V.R.I. al POS (art. 26 e Titolo IV del D.Lgs. 81/08) | 12.45 - 13.30 | ||
| Prima esperienza di inserimento di reati ambientali in un modello di organizzazione e gestione | 14.00 - 14.45 | ||
| Modello organizzativo e di gestione D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 81/08 art. 30 – conforme alle linee guida UNI INAIL 2001. Struttura del sistema e organismo di vigilanza. | 15.00 - 16.00 | ||
Modello di valutazione del rischio per le lavoratici gestanti |
16.15 - 17.15 |
||
| Workshop 07/10/2010 - SALA 2 Ambiente Lavoro Convention |
Modena | 07/10/2010 | SALA 2 |
| Modello di Gestione documentale per la Sicurezza in Cantiere: dal piano di sicurezza al registro di cantiere | 09.30 - 10.30 | c/o Saletta 2 adiacente allo stand Polistudio |
|
| La valutazione del rischio stress: strumenti operativi ed opportunità | 10.45 - 11.30 | ||
| Alcol, sostanze stupefacenti e lavoro: valutazione del rischio e misure di prevenzione | 11.45 - 12.30 | ||
| Cadute dall’alto: addestramento per l’utilizzo dei D.P.I. di 3° categoria | 12.45 - 13.30 | ||
| Dal modello di valutazione dei rischi al software applicativo DoVaRisk: prestazioni e vantaggi | 14.00 - 14.45 | ||
| Modello di valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali (R.O.A.) | 15.00 - 16.00 | ||
| Modello di valutazione dell’illuminazione naturale ed artificiale | 16.15 - 17.15 |
||
| » Visualizza Programma e Modalità di iscrizione | |||
Convegno |
Quartiere fieristico Modena | 07/10/2010 |
Sala 8 Pad. A |
| » Visualizza Programma e Modalità di iscrizione | |||
| Seminario In caso di infortuni sul lavoro….. “COME SI REDIGE UNA PERIZIA DI PARTE” Esperienze a confronto e soluzioni applicative |
Quartiere fieristico Modena | 07/10/2010 |
Sala dei 60 - galleria d’ingresso (1° piano) |
| » Visualizza Programma e Modalità di iscrizione | |||
| Manifestazione Settore | Località | Data/orario | Sala |
SICUREZZA Organizzato da SICC in collaborazione di Polistudio |
Rovigo | 15/10/2010 |
- |
